El Tupolev Tu-144 (en ruso: Ту-144, designación OTAN: Charger1 ) es el primer avión supersónico de pasajeros construido en forma independiente por la Unión Soviética, con el fabricante de aviones Túpolev. El primer vuelo de un prototipo de pruebas del Tu-144, se llevó a cabo el 31 de diciembre de 1968cerca de Moscú, dos meses antes que el primer vuelo del Concorde deFrancia, que estaba siendo construido en forma paralela y al que superaba en tamaño, peso, velocidad y capacidad, pero no en autonomía y alcance, porque los primeros diseños, consumían mucho combustible en vuelo supersónico.
El Tu-144 superó por primera vez la barrera del sonido, el 5 de junio de 1969 y el 15 de julio de 1969, se convirtió en el primer transporte comercial, que excedió la velocidad de Mach 2.
Primer vuelo | 31 de diciembre de 1968 |
---|---|
Introducido | 26 de diciembre de 1975 |
Retirado | 1 de junio de 1978 |
Estado | Retirado |
Tupolev Tu-144 Especificaciones
Pais | Rusia (Ex-URSS) |
Rol | Avión supersonico de pasajeros |
Constructor | Tupolev |
Nombre de codigo OTAN | Charger |
Primer vuelo | 31 de diciembre de 1968 |
Motores | 4 reactores Kuznetsov NK-144 a postcombustión |
Longitud | 67.7 metros |
Envergadura | 28.8 metros |
Superficie alar | 438 metros cuadrados |
Alcance | 6500 kilometros |
Velocidad de crucero | 2500 Km/h (Mach 2.35) |
Capacidad | 140 pasajeros |
Peso maximo al despegar | 180 toneladas |
Peso normal | 85 toneladas |
Techo | 18.000 metros |
Primer vuelo a Mach 1 | 5 de junio de 1969 |
Primer vuelo a Mach 2 | 26 de mayo 1970 |
Primer vuelo de pasajeros | 1 de noviembre de 1977 (de Moscú a Alma Alta) |
Comparación Concorde v/s TU-144
Avión | Concorde | TU-144 |
Pais | Francia-Reino Unido | Rusia (Ex-URSS) |
Constructor | Proyecto Anglo-Frances | Tupolev |
Tipo | Avión de pasajeros | Avión de pasajeros |
Aerolineas | British Airways – Air France | Aeroflot |
Capacidad | 100 pasajeros | 140 pasajeros |
Motores | 4 Rolls Royce Olympus 593 con 68,947 Kgs de empuje | 4 Kuznetsov NK-144 Turbofan con 75,000 Kgs de empuje |
Maxima velocidad | Mach 2 (2.280 Km/h) | Mach 2.35 (2.679 Km/h) |
Alcance | 5,943 Km | 6,500 Km |
Costo por unidad | 110.000.000 dolares | 80.000.000 dolares |
IMÁGENES
